

认证业务分类目录
| 序号 | 认证 类别 | 认证领域 | 认证项目 | |
| 1 | 自愿性产品认证 | 01农林(牧)渔;中药 | 一般食品农产品认证 | 绿色食品 |
| 2 | 03加工食品、饮料和烟草 | 有机产品(出口类) | ||
| 3 | 02矿和矿物;电力、可燃气和水 | 一般工业 产品认证 | ||
| 4 | 04纺织品、服装和皮革制品 | |||
| 5 | 05 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | |||
| 6 | 06 化工类产品 | |||
| 7 | 07 建材产品 | |||
| 8 | 08 家具;其他未分类产品 | |||
| 9 | 09 废旧物资 | |||
| 10 | 10 金属材料及金属制品 | |||
| 11 | 11机械设备及零部件 | |||
| 12 | 12 电子设备及零部件 | |||
| 13 | 13电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | |||
| 14 | 14配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | |||
| 15 | 15蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | |||
| 16 | 16白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | |||
| 17 | 17仪器设备 | |||
| 18 | 18陆地交通设备 | |||
| 19 | 19水路交通设备 | |||
| 20 | 20航空航天设备 | |||
| 21 | 21 其他(不包含在上述分类中,在GB/T7635.1、GB/T7635.2认证内容中其他涉及产品形成过程的), | |||
| 22 | 无公害农产品 | 国家统一制定认证基本规范、认证规则的自愿性产品认证 | ||
| 23 | 有机产品 | |||
| 24 | 良好农业规范 | |||
| 25 | 食品质量 | |||
| 26 | 饲料产品 | |||
| 27 | 低碳产品 | |||
| 28 | 节能环保汽车 | |||
| 29 | 环境标志产品 | |||
| 30 | 信息安全产品 | |||
| 31 | 电子信息产品污染控制 | |||
| 32 | 可扩展商业报告语言(XBRL)软件 | |||
| 33 | 光伏产品 | |||
| 34 | 服务认证 | 无形资产和土地 | 一般服务 认证 | |
| 35 | 建筑工程和建筑物服务 | |||
| 36 | 批发业和零售业服务 | |||
| 37 | 住宿服务;食品和饮料服务 | |||
| 38 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | |||
| 39 | 邮政和速递服务 | |||
| 40 | 电力分配服务;通过主要管道的燃气和水分分配服务 | |||
| 41 | 金融中介、保险和辅助服务 | 非金融机构支付业务设施技术认证 | ||
| 42 | 不动产服务 | |||
| 43 | 不配备操作员的租赁或出租服务 | |||
| 44 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | |||
| 45 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 信息安全服务资质 | ||
| 46 | 支持性服务 | |||
| 47 | 在收费或合同基础上的生产服务 | |||
| 48 | 保养和修理服务 | 防爆电器设备检修服务 | ||
| 汽车玻璃零配安装服务 | ||||
| 49 | 公共管理和整个社区有关的其他服务;强制性社会保障服务 | |||
| 50 | 教育服务 | |||
| 51 | 卫生保健和社会福利 | |||
| 52 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | |||
| 53 | 成员组织的服务;国外组织和机构的服务 | |||
| 54 | 娱乐、文化和体育服务 | |||
| 55 | 其他服务 | 商品售后服务评价体系 | ||
| 56 | 家庭服务 | |||
| 57 | 体育场所服务 | 国家统一制定认证基本规范、认证规则的服务认证 | ||
| 58 | 绿色市场 | |||
| 59 | 软件过程能力及成熟度评估 | |||
| 60 | 管理体系认证 | 质量管理体系 | ★●质量管理体系GB/T19001/ ISO9001 | |
| 61 | 建筑施工行业质量管理特殊要求GB/T50430 | |||
| 62 | 汽车行业实施质量管理的特殊要求TS16949 | |||
| 63 | 汽车行业实施质量管理的特殊要求VDA6.X | |||
| 64 | 航空产品设计和制造的质量管理体系AS9100、AS9110、AS9120 | |||
| 65 | 电讯业质量管理体系TL9000 | |||
| 66 | 医疗器械质量管理体系认证ISO13485 | |||
| 67 | 国际铁路行业质量管理体系IRIS | |||
| 68 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证QC080000 | |||
| 69 | 环境管理体系 | ★●环境管理体系GB/T14001/ISO14001 | ||
| 70 | 职业健康安全管理体系 | ★●职业健康安全管理体系GB/T18001 | ||
| 71 | 信息安全管理体系 | ★●信息安全管理体系GB/T22080/ISO27000 | ||
| 72 | 信息技术服务管理体系 | ★●信息技术 服务管理体系GB/T24405.1/ISO20000 | ||
| 73 | 测量管理体系 | ★●测量管理体系GB/T19022 | ||
| 74 | 能源管理体系 | ★●能源管理体系GB/T23331 | ||
| 75 | 知识产权管理体系 | ★●知识产权管理体系GB/T29490 | ||
| 76 | 森林认证 | ★●中国森林认证CFCC | ||
| 77 | 食品农产品管理体系 | ★●食品安全管理体系GB/T22000/ISO22000 | ||
| 78 | 零售商(和批发商)品牌食品审核标准认证IFS | |||
| 79 | 英国零售商协会全球消费品标准认证(BRC) | |||
| 80 | 海洋管理理事会监管链标准认证MSC | |||
| 81 | ★●危害分析与关键控制点HACCP | |||
| 82 | ★●乳制品生产企业危害分析与关键点控制 | |||
| 83 | ★●乳制品生产企业良好生产规范 | |||
| 84 | 其他管理体系 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范PAS2050 | ||
| 85 | ||||
| 86 | 运输资产保护协会 运输供应商最低安全要求(TAPA FSR 2011) | |||
| 87 | ||||
| 88 | 静电防护标准ESD20.20 | |||
| 89 | 供应链安全管理体系ISO28000:2007 | |||
| 90 | 整合管理体系认证PAS99:2006 | |||
| 91 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南ISO14064-1、-2、-3 | |||
| 92 | 清洁发展机制(CDM) | |||
| 93 | 验证合格评定程序VCAP | |||
| 94 | 企业社会责任SA8000 | |||
| 95 | 森林认证FSC | |||
| 96 | 森林认证PEFC | |||
注:目录中标注 ★ 的,为管理体系认证领域内的基本审批项目;
目录中标注 ● 的,为国家统一制定认证基本规范、认证规则的管理体系认证领域