

根据公安部直属单位2018年度统一公开招考录用人民警察及工作人员工作有关要求,经过笔试、体能测试、面试、体检和考察等程序,确定王斌等114名同志为公安部直属单位拟录用人员(名单附后),现予以公示。公示期间如有问题,请向公安部人事训练局反映。
公示时间:2018年8月20日至8月24日
监督电话:010-66269198,66263494(传真)
邮寄地址:公安部人事训练局(北京市东城区东长安街14号)
邮政编码:100741
公安部人事训练局
2018年8月20日
 
| 序号 | 拟录用 单位  | 
			拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 
| 1 | 中国人民公安大学 | 组织人事处教师发展中心研究规划岗 | 王斌 | 男 | 011101110530 | 硕士研究生 | 北京大学 | 
| 2 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)学生心理咨询岗 | 张宇 | 男 | 011101111124 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 
| 3 | 中国人民公安大学 | 团委艺术教研室教学研究岗 | 安芳洁 | 女 | 011101111102 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 
| 4 | 中国人民公安大学 | 教务处教学运行研究岗 | 李涵 | 男 | 011101110904 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 
| 5 | 中国人民公安大学 | 进修部警训研究室研究岗 | 廖国臣 | 男 | 011101110604 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 6 | 中国人民公安大学 | 进修部教学研究岗 | 张宸鸣 | 男 | 011101110808 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 7 | 中国人民公安大学 | 进修部教学研究岗 | 苏恒 | 男 | 011101111314 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 8 | 中国人民公安大学 | 审计处财务审计岗 | 吕海源 | 男 | 011101111325 | 硕士研究生 | 天津财经大学 | 
| 9 | 中国人民公安大学 | 审计处财务审计岗 | 李哲 | 男 | 011101111216 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 
| 10 | 中国人民公安大学 | 图书馆系统研究岗 | 石铜钢 | 男 | 011101110101 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 
| 11 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 张弛 | 男 | 011101110513 | 博士研究生 | 中国政法大学 | 
| 12 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 张溪瑨 | 女 | 011101110908 | 博士研究生 | 中国政法大学 | 
| 13 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 唐彬彬 | 女 | 011101111030 | 博士研究生 | 中国政法大学 | 
| 14 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 刘琳 | 女 | 011101110910 | 博士研究生 | 武汉大学 | 
| 15 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 陈星宇 | 女 | 011101111308 | 博士研究生 | 中国政法大学 | 
| 16 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 张润 | 男 | 011101110429 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 
| 17 | 中国人民公安大学 | 法学院教学岗(一) | 姚澍 | 男 | 011101110717 | 博士研究生 | 华东政法大学 | 
| 18 | 中国人民公安大学 | 治安学院教学岗(一) | 赵丁 | 男 | 011101111217 | 博士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 19 | 中国人民公安大学 | 治安学院教学岗(二) | 王嘉悦 | 女 | 011101111204 | 博士研究生 | 清华大学 | 
| 20 | 中国人民公安大学 | 治安学院教学岗(三) | 张李斌 | 男 | 011101110311 | 博士研究生 | 吉林大学 | 
| 21 | 中国人民公安大学 | 侦查与反恐怖学院教学岗(一) | 王梦瑶 | 女 | 011101111310 | 博士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 22 | 中国人民公安大学 | 侦查与反恐怖学院教学岗(二) | 王圆圆 | 女 | 011101110622 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 
| 23 | 中国人民公安大学 | 犯罪学学院心理学教研室教学岗 | 沙晶莹 | 女 | 011101110226 | 博士研究生 | 东北师范大学 | 
| 24 | 中国人民公安大学 | 犯罪学学院犯罪学教研室教学岗 | 郝冠揆 | 男 | 011101111301 | 博士研究生 | 中国政法大学 | 
| 25 | 中国人民公安大学 | 犯罪学学院犯罪学教研室教学岗 | 张拓 | 男 | 011101111201 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 
| 26 | 中国人民公安大学 | 犯罪学学院公安学教研室教学岗(一) | 薛倩 | 女 | 011101110114 | 博士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 27 | 中国人民公安大学 | 公安管理学院教学岗(二) | 陈继亚 | 男 | 011101111119 | 博士研究生 | 中山大学 | 
| 28 | 中国人民公安大学 | 国际警务执法学院教学岗(一) | 郭东波 | 男 | 011101110324 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 
| 29 | 中国人民公安大学 | 警体战训学院警务射击教研室教学岗(一) | 王虎 | 男 | 011101111401 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 30 | 中国人民公安大学 | 警体战训学院警务战术教研室教学岗 | 王晓璇 | 女 | 011101111413 | 硕士研究生 | 北京体育大学 | 
| 31 | 中国人民公安大学 | 警体战训学院警务战术教研室教学岗 | 刘金钟 | 男 | 011101110812 | 硕士研究生 | 北京体育大学 | 
| 32 | 中国人民公安大学 | 信息技术与网络安全学院教学岗(二) | 郭放 | 女 | 011101110917 | 博士研究生 | 北京理工大学 | 
| 33 | 中国人民公安大学 | 信息技术与网络安全学院教学岗(二) | 张琪 | 女 | 011101111022 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 
| 34 | 中国人民公安大学 | 信息技术与网络安全学院教学岗(二) | 罗婷 | 女 | 011101110506 | 博士研究生 | 首都师范大学 | 
| 35 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学秘书岗 | 袁家韵 | 女 | 011101110821 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 36 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学秘书岗 | 林小靖 | 女 | 011101110125 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 37 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学秘书岗 | 刘爽 | 女 | 011101110417 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 38 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(二) | 胡康佳 | 男 | 011101210105 | 硕士研究生 | 北京第二外国语学院 | 
| 39 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(二) | 李颖 | 男 | 011101211124 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 
| 40 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(二) | 李承真 | 男 | 011101211212 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | 
| 41 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(二) | 孙祥阳 | 男 | 011101211003 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 
| 42 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 姜达 | 男 | 011101210210 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 43 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 季翀 | 男 | 011101210107 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 44 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 孙璐 | 男 | 011101210909 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 45 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 徐金坪 | 男 | 011101210324 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 46 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 韩旭 | 男 | 011101211328 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 47 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 赵云龙 | 男 | 011101211120 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 48 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 厉鹏 | 男 | 011101211106 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 49 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 蓝之瀚 | 男 | 011101210311 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 50 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 杨广博 | 男 | 011101210220 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 51 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 马晓东 | 男 | 011101211323 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 52 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 王浰源 | 男 | 011101210504 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 53 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 李根 | 男 | 011101210618 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 54 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 李军凯 | 男 | 011101210305 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 55 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 王其健 | 男 | 011101211411 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 56 | 中国人民公安大学 | 学生工作部(处)辅导员(三) | 任翼飞 | 男 | 011101210913 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 57 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学岗 | 周文 | 女 | 021101300824 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 
| 58 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学岗 | 张晓菲 | 女 | 021101301018 | 博士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 59 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学岗 | 尚景建 | 男 | 021101300810 | 博士研究生 | 首都师范大学 | 
| 60 | 中国人民公安大学 | 教学学院教学岗 | 谢君 | 男 | 021101300829 | 博士研究生 | 北京语言大学 | 
| 61 | 中国人民公安大学 | 行政处室管理教辅岗 | 高琳 | 女 | 021101301101 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 62 | 中国人民公安大学 | 行政处室管理教辅岗 | 牛玲捷 | 女 | 021101301005 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 63 | 第一研究所 | 事业部软件工程师(一) | 李汉青 | 男 | 011101211318 | 硕士研究生 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 
| 64 | 第一研究所 | 事业部软件工程师(一) | 刘耕阳 | 男 | 011101211429 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | 
| 65 | 第一研究所 | 事业部信息安全工程师(一) | 张东红 | 男 | 011101211326 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 
| 66 | 第一研究所 | 事业部信息安全工程师(一) | 任亚飞 | 男 | 011101210319 | 硕士研究生 | 南开大学 | 
| 67 | 第一研究所 | 事业部电路设计工程师(一) | 佘超 | 男 | 011101211321 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 
| 68 | 第一研究所 | 事业部电路设计工程师(一) | 王川 | 男 | 011101210917 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 
| 69 | 第一研究所 | 事业部大数据工程师 | 刘卜瑜 | 女 | 011101211222 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 
| 70 | 第一研究所 | 事业部大数据工程师 | 任超瑛 | 女 | 011101210104 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 
| 71 | 第一研究所 | 事业部大数据工程师 | 纪国惠 | 女 | 011101210817 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 
| 72 | 第一研究所 | 事业部大数据工程师 | 蔡红叶 | 女 | 011101210121 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 
| 73 | 第一研究所 | 事业部大数据工程师 | 刘媛媛 | 女 | 011101210715 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 
| 74 | 第一研究所 | 事业部智能机械工程师 | 杨杰超 | 男 | 011101210910 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 
| 75 | 第一研究所 | 事业部智能机械工程师 | 夏春雨 | 男 | 011101211319 | 博士研究生 | 北京科技大学 | 
| 76 | 第一研究所 | 事业部智能机械工程师 | 白培鑫 | 男 | 011101210905 | 硕士研究生 | 重庆大学 | 
| 77 | 第一研究所 | 事业部射频电路工程师 | 陶长剑 | 男 | 011101210908 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 
| 78 | 道路交通安全研究中心 | 交通政策规划研究室交通政策与道路安全研究岗 | 成超锋 | 男 | 011101221121 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 
| 79 | 道路交通安全研究中心 | 交通政策规划研究室交通政策与道路安全研究岗 | 廖聪 | 男 | 011101220805 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 
| 80 | 道路交通安全研究中心 | 交通政策规划研究室交通政策与道路安全研究岗 | 齐晨 | 男 | 011101221422 | 硕士研究生 | 长安大学 | 
| 81 | 道路交通安全研究中心 | 机动车辆安全室车辆违规违法治理研究岗 | 曾祥凯 | 男 | 011101221303 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 82 | 道路交通安全研究中心 | 办公室党务文秘岗 | 张宸赫 | 男 | 011101221216 | 大学 | 中国人民公安大学 | 
| 83 | 道路交通安全研究中心 | 人事处人事管理 | 钱力 | 男 | 011101220817 | 大学 | 中国人民公安大学 | 
| 84 | 户政管理研究中心 | 人口信息运行维护管理处数据管理员 | 宰旭昕 | 男 | 011101220122 | 硕士研究生 | 北京林业大学信息学院 | 
| 85 | 户政管理研究中心 | 政治处人事管理 | 刘雷元 | 男 | 011101220708 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 86 | 中国刑事警察学院 | 网络犯罪侦查系教学岗 | 杨福涛 | 男 | 011101221207 | 博士研究生 | 北京邮电大学 | 
| 87 | 中国刑事警察学院 | 法医学系教学岗 | 李炳譞 | 男 | 011101221024 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 
| 88 | 中国刑事警察学院 | 基础教研部教学岗 | 王一鸣 | 男 | 011101220710 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 
| 89 | 中国刑事警察学院 | 法化学系实验岗 | 安国策 | 男 | 011101220829 | 硕士研究生 | 南开大学 | 
| 90 | 铁道警察学院 | 轨道交通安全保卫系专任教师岗 | 李晓培 | 男 | 011101220801 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 
| 91 | 铁道警察学院 | 轨道交通安全保卫系专任教师岗 | 段朝阳 | 女 | 011101221318 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 
| 92 | 第三研究所 | 网络安全技术 研发中心C++工程师 | 刘善军 | 男 | 021101301022 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 
| 93 | 第三研究所 | 培训中心讲师 | 陈妍 | 女 | 021101301001 | 博士研究生 | 浙江大学 | 
| 94 | 沈阳消防研究所 | 科技处国家工程实验室专职助理 | 王玮 | 男 | 011101220421 | 硕士研究生 | 东北大学 | 
| 95 | 沈阳消防研究所 | 通信研究室技术工程师 | 邢翱 | 男 | 021101300921 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 
| 96 | 沈阳消防研究所 | 检验中心消防电子产品质量检验及检验技术研究 | 高松 | 男 | 021101301115 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 
| 97 | 天津消防研究所 | 火灾物证鉴定中心科研岗 | 陈钦佩 | 男 | 011101220410 | 博士研究生 | 中国科学技术大学 | 
| 98 | 天津消防研究所 | 火灾物证鉴定中心科研岗 | 付文波 | 男 | 011101221317 | 硕士研究生 | 中国刑事警察学院 | 
| 99 | 天津消防研究所 | 耐火构件研究室科研岗 | 张崇祥 | 男 | 011101300324 | 博士研究生 | 天津大学 | 
| 100 | 天津消防研究所 | 质检中心质量监督部质量检测岗 | 米丽沛 | 女 | 011101300605 | 硕士研究生 | 天津大学 | 
| 101 | 天津消防研究所 | 质检中心第一检测部质量检测岗 | 王皓轩 | 男 | 011101300201 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 
| 102 | 天津消防研究所 | 质检中心第二检测部质量检测岗 | 张德华 | 男 | 011101300109 | 硕士研究生 | 中国石油大学(北京) | 
| 103 | 上海消防研究所 | 灭火理论研究室安全评估研究岗 | 王伟 | 男 | 011101300316 | 博士研究生 | 清华大学 | 
| 104 | 四川消防研究所 | 材料阻火技术研究室科研岗 | 张天昊 | 男 | 011101300425 | 博士研究生 | 四川大学 | 
| 105 | 警犬技术学校 | 财务处会计岗位 | 赵冬阳 | 男 | 021101301116 | 大学 | 东北电力大学 | 
| 106 | 警犬技术学校 | 警犬技术教研室教师岗位 | 杨晰 | 女 | 011101300427 | 大学 | 中国刑事警察学院 | 
| 107 | 警犬技术学校 | 警犬技术教研室教师岗位 | 魏斯凝 | 女 | 011101300121 | 大学 | 中国刑事警察学院 | 
| 108 | 昆明警犬基地 | 警犬技术教学岗位 | 仇实 | 男 | 011101300310 | 大学 | 南京森林警察学院 | 
| 109 | 群众出版社 | 综合分社编辑 | 张笑宇 | 女 | 011101221323 | 硕士研究生 | 中国人民公安大学 | 
| 110 | 群众出版社 | 财务部会计 | 许昊雷 | 女 | 011101220220 | 大学 | 天津财经大学 | 
| 111 | 中国安全防伪证件研制中心(原中国机动车辆安全鉴定检测中心) | 法务部法务专员 | 张柯 | 男 | 011101220228 | 大学 | 内蒙古民族大学 | 
| 112 | 中国安全防伪证件研制中心(原中国机动车辆安全鉴定检测中心) | 研发中心防伪油墨研发工程师 | 汤伟冲 | 男 | 011101221028 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | 
| 113 | 中国安全防伪证件研制中心(原中国机动车辆安全鉴定检测中心) | 审计部审计专员 | 胡晓涵 | 女 | 011101221002 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 
| 114 | 消防产品合格评定中心 | 认证业务处证后监督 | 黄敦奕 | 男 | 011101221013 | 大学 | 哈尔滨工业大学 | 
 
| 各省软考办 | ||||||||||