| 测评师注销清单 | 
		
		
			| 备注:1.自即日起5个工作日后,正式注销上述测评师证书;2.如有异议,请于5个工作日内(8月8日前)与测评联盟联系。 | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			证书编号 | 
			单位名称 | 
			证书级别 | 
			离职时间(年/月) | 
		
		
			| 1 | 
			丁相章 | 
			16028363450190100 | 
			安徽国康网络安全测评有限公司 | 
			初级 | 
			2017.7 | 
		
		
			| 2 | 
			谢长远 | 
			16028373450190100 | 
			安徽国康网络安全测评有限公司 | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 3 | 
			王泊 | 
			16028383412140100 | 
			安徽国康网络安全测评有限公司 | 
			初级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 4 | 
			潘中杰 | 
			16028403476180100 | 
			安徽国康网络安全测评有限公司 | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 5 | 
			周守健 | 
			16028433468580100 | 
			安徽国康网络安全测评有限公司 | 
			初级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 6 | 
			李玉松 | 
			14009063445160300 | 
			安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 
			初级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 7 | 
			于洋 | 
			14018023430380100 | 
			安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 
			初级 | 
			2017.3 | 
		
		
			| 8 | 
			吴猛 | 
			14018033435180100 | 
			安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 9 | 
			朱娜斐 | 
			14008921100200300 | 
			北京软件产品质量检测检验中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 10 | 
			覃文闯 | 
			14017121115320100 | 
			北京软件产品质量检测检验中心 | 
			初级 | 
			2015.5 | 
		
		
			| 11 | 
			杨弘亚 | 
			16026551100150100 | 
			北京软件产品质量检测检验中心 | 
			初级 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 12 | 
			谢诚 | 
			11000975184330400 | 
			成都久信信息技术股份有限公司 | 
			高级 | 
			2017.05 | 
		
		
			| 13 | 
			王丙飞 | 
			15020945183580100 | 
			成都久信信息技术股份有限公司 | 
			初级 | 
			2016.1 | 
		
		
			| 14 | 
			王岳军 | 
			16009395191700200 | 
			成都久信信息技术股份有限公司 | 
			初级 | 
			2017.03 | 
		
		
			| 15 | 
			李虎 | 
			10001475146160200 | 
			成都久信信息技术股份有限公司 | 
			初级 | 
			2014.04 | 
		
		
			| 16 | 
			刘雨 | 
			14016855184130100 | 
			成都久信信息技术股份有限公司 | 
			初级 | 
			2017.06 | 
		
		
			| 17 | 
			蒋波 | 
			10003065104140100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.2 | 
		
		
			| 18 | 
			王宇 | 
			10003085107710100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 19 | 
			赵文阁 | 
			11001945100300200 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 20 | 
			徐志鹏 | 
			11003415117900300 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 21 | 
			赵星 | 
			110044651083X0111 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.11 | 
		
		
			| 22 | 
			徐兆旭 | 
			11005705106110100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 23 | 
			杨美伦 | 
			13012175139560100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.2 | 
		
		
			| 24 | 
			何军勇 | 
			15009585190790300 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			中级 | 
			2017.1 | 
		
		
			| 25 | 
			李亚东 | 
			15020135112980100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 26 | 
			陈伟 | 
			15020955165710100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.1 | 
		
		
			| 27 | 
			刘孝立 | 
			15020965174700100 | 
			成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 28 | 
			田少鹏 | 
			14003102163160400 | 
			大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) | 
			高级 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 29 | 
			王聪 | 
			10003862118150100 | 
			大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) | 
			初级 | 
			2016.3 | 
		
		
			| 30 | 
			王振宇 | 
			11003932115160300 | 
			大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) | 
			中级 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 31 | 
			张志伟 | 
			13002703734360400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2015.11 | 
		
		
			| 32 | 
			魏广朝 | 
			13006591115730300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 33 | 
			韦东星 | 
			14009203720580300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 34 | 
			韩波 | 
			16011351148140300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2016.5 | 
		
		
			| 35 | 
			李树廷 | 
			170133137121X0314 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2017.7 | 
		
		
			| 36 | 
			张弓 | 
			12004151106080200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.11 | 
		
		
			| 37 | 
			梁海燕 | 
			12004141106460200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.12 | 
		
		
			| 38 | 
			葛希诺 | 
			13012503722890100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2013.6 | 
		
		
			| 39 | 
			罗晓明 | 
			13011591100240100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.6 | 
		
		
			| 40 | 
			贺兆印 | 
			13011553745530100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.3 | 
		
		
			| 41 | 
			柳迎春 | 
			12010411118110100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 42 | 
			丁玉婷 | 
			12009971189220100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.7 | 
		
		
			| 43 | 
			藤希龙 | 
			12009961175120100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.7 | 
		
		
			| 44 | 
			赖宝亮 | 
			13012791110740100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.6 | 
		
		
			| 45 | 
			马登殿 | 
			15020201100250100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 46 | 
			马基业 | 
			16024261139160100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 47 | 
			薛英楠 | 
			16024301145590100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.6 | 
		
		
			| 48 | 
			杨迪 | 
			11001181153730400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2014.11 | 
		
		
			| 49 | 
			郝增帅 | 
			11000811155170400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 50 | 
			詹雄 | 
			10000231151110400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 51 | 
			张錋 | 
			11000821130140400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 52 | 
			李鹏 | 
			11003131119710300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 53 | 
			徐志博 | 
			10000491108190300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 54 | 
			毛澍 | 
			11002471106180300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 55 | 
			杨娟 | 
			11003651100860300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2014.11 | 
		
		
			| 56 | 
			唐斐 | 
			12005321100230300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2014.11 | 
		
		
			| 57 | 
			蒋铮 | 
			12005311100130300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 58 | 
			李飞 | 
			12005341108510300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2014.11 | 
		
		
			| 59 | 
			赵婷 | 
			10000481161690300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 60 | 
			梁潇 | 
			10001001152230100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 61 | 
			赵保华 | 
			10001011112350100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 62 | 
			黄复鹏 | 
			10001021106130100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 63 | 
			郭昊 | 
			11003971130130100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 64 | 
			睢修勇 | 
			11003981103580100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 65 | 
			王艳青 | 
			11004001114360100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 66 | 
			吕晓东 | 
			11003991103180100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 67 | 
			树娟 | 
			11002201109270200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 68 | 
			王玉柱 | 
			12008911107760100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 69 | 
			郝欢 | 
			12008931196590100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 70 | 
			白云 | 
			11005941100260100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 71 | 
			朱明 | 
			11005981109110100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 72 | 
			陈文秀 | 
			16023461140000100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 73 | 
			韩燕燕 | 
			11001631100440200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.1 | 
		
		
			| 74 | 
			李子钰 | 
			16023431100350100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 75 | 
			董珏 | 
			13007073202010300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2014.6 | 
		
		
			| 76 | 
			朱应飞 | 
			13012513279900100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.1 | 
		
		
			| 77 | 
			刘艳春 | 
			10003793239190100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2011.9 | 
		
		
			| 78 | 
			张志明 | 
			11007483252170100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2013.7 | 
		
		
			| 79 | 
			高荣瑞 | 
			150200132005X0115 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 80 | 
			余勇 | 
			11000833218180400 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 81 | 
			俞庚申 | 
			110013832001X0411 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			高级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 82 | 
			郭骞 | 
			10002343200180300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 83 | 
			王玉斐 | 
			10002363205190300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 84 | 
			邓松 | 
			10002373210910300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 85 | 
			蒋诚智 | 
			11003693217760300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 86 | 
			陈璐 | 
			10001353204280200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 87 | 
			黄秀丽 | 
			10001373240470200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 88 | 
			李尼格 | 
			10003823200290100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 89 | 
			冯谷 | 
			10003833200780100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 90 | 
			高鹏 | 
			10003843206570100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 91 | 
			石聪聪 | 
			10003853225570100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 92 | 
			张波 | 
			110075032441X0119 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 93 | 
			范杰 | 
			11007523210180100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 94 | 
			吴笑宇 | 
			15019963200100100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 95 | 
			陈恕昱 | 
			15022733220340100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 96 | 
			严桂森 | 
			12004513284540200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 97 | 
			刘春 | 
			16012183217310300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2017.2 | 
		
		
			| 98 | 
			吴宏 | 
			15022713227350100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 99 | 
			雷超 | 
			12004533225140200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 100 | 
			徐长东 | 
			15022753217110100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 101 | 
			佘秋野 | 
			12006363216570300 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			中级 | 
			2016.3 | 
		
		
			| 102 | 
			黄炳良 | 
			12011023260160100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.2 | 
		
		
			| 103 | 
			李晓东 | 
			12011003280130100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2015.7 | 
		
		
			| 104 | 
			刘鸿羽 | 
			16026913200560100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2016.5 | 
		
		
			| 105 | 
			王奇 | 
			17033013262550100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 106 | 
			周诗悦 | 
			12004523200790200 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 107 | 
			陆帝 | 
			160269032201X0113 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 108 | 
			范骁诚 | 
			17033023262170100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 109 | 
			万庆祝 | 
			13012604468180100 | 
			电力行业信息安全等级保护测评中心 | 
			初级 | 
			2014.7 | 
		
		
			| 110 | 
			杨喜强 | 
			15003376216110400 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			高级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 111 | 
			马伟年 | 
			15009996200300300 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			中级 | 
			2016.3 | 
		
		
			| 112 | 
			付永鹏 | 
			15021116208180100 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			初级 | 
			2016.8 | 
		
		
			| 113 | 
			屈昶龙 | 
			15021126218100100 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 114 | 
			胡国凯 | 
			15021156224130100 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			初级 | 
			2017.1 | 
		
		
			| 115 | 
			郑陈基 | 
			15022276200320100 | 
			甘肃安信信息安全技术有限公司 | 
			初级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 116 | 
			丁朝晖 | 
			11004411145670300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.7 | 
		
		
			| 117 | 
			李宇 | 
			110044511671X0314 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 118 | 
			陈雪秀 | 
			12002181122220400 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			高级 | 
			2015.1 | 
		
		
			| 119 | 
			温忙波 | 
			12004661103540200 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2014.6 | 
		
		
			| 120 | 
			张博 | 
			120046711221X0215 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2016.1 | 
		
		
			| 121 | 
			申永波 | 
			12005993175340300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.7 | 
		
		
			| 122 | 
			张伟 | 
			12006211133100300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.3 | 
		
		
			| 123 | 
			王群峰 | 
			13005741137910200 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 124 | 
			郑晨 | 
			13007041145670300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2015.3 | 
		
		
			| 125 | 
			徐衍龙 | 
			13007151104130300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.3 | 
		
		
			| 126 | 
			沈为 | 
			13014861183320100 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2017.2 | 
		
		
			| 127 | 
			刘恩利 | 
			14008861125360300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2015.8 | 
		
		
			| 128 | 
			宋文超 | 
			14008881100190300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 129 | 
			王勇 | 
			14009142320190300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.3 | 
		
		
			| 130 | 
			张彪 | 
			16012521104770300 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			中级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 131 | 
			王子钰 | 
			16027801104120100 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2015.5 | 
		
		
			| 132 | 
			汪浩 | 
			13012461118380100 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2016.4 | 
		
		
			| 133 | 
			白剑 | 
			12010611106590100 | 
			公安部信息安全等级保护评估中心 | 
			初级 | 
			2014.2 | 
		
		
			| 134 | 
			郑东曦 | 
			11001524418580400 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			高级 | 
			2012.7 | 
		
		
			| 135 | 
			李倩茹 | 
			11002834416220200 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.4 | 
		
		
			| 136 | 
			张炼枢 | 
			11004174478150300 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			中级 | 
			2012.2 | 
		
		
			| 137 | 
			何宇坤 | 
			110068644241X0117 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2012.12 | 
		
		
			| 138 | 
			王煜 | 
			11006874408130100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 139 | 
			潘伟钱 | 
			11006884415150100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2013.11 | 
		
		
			| 140 | 
			黄春凯 | 
			11006894414530100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2012.2 | 
		
		
			| 141 | 
			庄锡彬 | 
			12011064465360100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2014.3 | 
		
		
			| 142 | 
			黄康生 | 
			12011074411550100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2013.4 | 
		
		
			| 143 | 
			任赛强 | 
			13013604451730100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2014.4 | 
		
		
			| 144 | 
			李就荣 | 
			13013614410180100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2014.8 | 
		
		
			| 145 | 
			游骥 | 
			13014994409950100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2015.7 | 
		
		
			| 146 | 
			许路路 | 
			13015004428190100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2015.7 | 
		
		
			| 147 | 
			孙子恒 | 
			13015014410360100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2014.2 | 
		
		
			| 148 | 
			罗泽林 | 
			14019244415120100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2015.6 | 
		
		
			| 149 | 
			江鸿生 | 
			14019254422360100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.3 | 
		
		
			| 150 | 
			何梓豪 | 
			14019264456120100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 151 | 
			吕俊 | 
			15021884450500100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 152 | 
			罗文飞 | 
			16025851169370100 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 153 | 
			邓灿明 | 
			17013624412340300 | 
			广东南方信息安全研究院 | 
			中级 | 
			2017.7 | 
		
		
			| 154 | 
			叶飞 | 
			10001294500110200 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2011.3 | 
		
		
			| 155 | 
			陈济京 | 
			10002434566300300 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			中级 | 
			2011.1 | 
		
		
			| 156 | 
			李洪任 | 
			10003884555330100 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 157 | 
			李志清 | 
			100038945001X0111 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2013.3 | 
		
		
			| 158 | 
			蒋俊荣 | 
			10003914525140100 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2012.5 | 
		
		
			| 159 | 
			谭隽萃 | 
			10003934594190100 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2011.5 | 
		
		
			| 160 | 
			黎亚孟 | 
			13012014504990100 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 161 | 
			梁晓先 | 
			130138345747X0118 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2014.9 | 
		
		
			| 162 | 
			罗丁华 | 
			140191345921X0112 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2016.3 | 
		
		
			| 163 | 
			赖源翔 | 
			15019804500310100 | 
			广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 
			初级 | 
			2015.6 | 
		
		
			| 164 | 
			张倩 | 
			10001444515210200 | 
			广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 
			初级 | 
			2013.5 | 
		
		
			| 165 | 
			韦杰 | 
			11004724560350100 | 
			广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 
			初级 | 
			2012.2 | 
		
		
			| 166 | 
			胡杨旸 | 
			11004744577330100 | 
			广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 
			初级 | 
			2011.9 | 
		
		
			| 167 | 
			韦海军 | 
			14006884556740200 | 
			广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 
			初级 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 168 | 
			刘婷 | 
			15007534514290200 | 
			广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 
			初级 | 
			2017.4 | 
		
		
			| 169 | 
			丁扬 | 
			10000434404600200 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 170 | 
			李文兢 | 
			10000544400340300 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			中级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 171 | 
			陈海牧 | 
			10000554418550300 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			中级 | 
			2017.5 | 
		
		
			| 172 | 
			劳国威 | 
			10001074400130100 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 173 | 
			苏武波 | 
			10001084406190100 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 174 | 
			陈超 | 
			10001384422360200 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2016.7 | 
		
		
			| 175 | 
			毛丹 | 
			10002224408310300 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			中级 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 176 | 
			陈小朗 | 
			10002234400300300 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			中级 | 
			2015.8 | 
		
		
			| 177 | 
			李贵城 | 
			10003474418190100 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2014.11 | 
		
		
			| 178 | 
			宋一赞 | 
			10003484408540100 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 179 | 
			陈飞虎 | 
			10003494405990100 | 
			广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 180 | 
			毛锡军 | 
			11002915244170200 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 181 | 
			李丹宁 | 
			13002775212110400 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			高级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 182 | 
			李黔蜀 | 
			13005755252400200 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 183 | 
			邵艳华 | 
			13005765221860200 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 184 | 
			赵久焱 | 
			13006075230110200 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 185 | 
			黎玉成 | 
			13007935210150300 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 186 | 
			张明生 | 
			13007985232140300 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 187 | 
			谭洁清 | 
			130082152001X0311 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 188 | 
			宋瑜琦 | 
			13008225266170300 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			中级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 189 | 
			叶国庆 | 
			13015215230160100 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 190 | 
			潘峰 | 
			13015225203170100 | 
			贵州省新技术研究所(取消资质) | 
			初级 | 
			2017.8 | 
		
		
			| 191 | 
